
| Валюта | Курс | Изменение за день | Изменение за месяц | |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США 1 USD | 444.88 ₸ | 3.00 ₸ | 19.14 ₸ | |
| Евро 1 EUR | 513.26 ₸ | 3.32 ₸ | 22.92 ₸ | |
| Российский рубль 1 RUB | 5.28 ₸ | 0.01 ₸ | 0.26 ₸ | |
| Юань 1 CNY | 66.33 ₸ | 0.40 ₸ | 2.50 ₸ | |
| Фунт стерлингов 1 GBP | 599.30 ₸ | 4.04 ₸ | 28.29 ₸ | |
| Дирхам (ОАЭ) 1 AED | 121.14 ₸ | 0.81 ₸ | 5.21 ₸ | |
| Австралийский доллар 1 AUD | 317.15 ₸ | 2.05 ₸ | 11.14 ₸ | |
| Азербайджанский манат 1 AZN | 262.47 ₸ | 1.77 ₸ | 11.29 ₸ | |
| Армянский драм 10 AMD | 12.32 ₸ | 0.07 ₸ | 0.40 ₸ | |
| Бат 1 THB | 13.38 ₸ | 0.09 ₸ | 0.62 ₸ | |
| Белорусский рубль 1 BYN | 146.81 ₸ | 1.00 ₸ | 6.42 ₸ | |
| Бразильский реал 1 BRL | 86.34 ₸ | 0.69 ₸ | 3.24 ₸ | |
| Вона 100 KRW | 32.55 ₸ | 0.39 ₸ | 0.31 ₸ | |
| Гонконгский доллар 1 HKD | 56.71 ₸ | 0.39 ₸ | 2.42 ₸ | |
| Гривна 1 UAH | 9.98 ₸ | 0.06 ₸ | 0.40 ₸ | |
| Датская крона 1 DKK | 68.66 ₸ | 0.46 ₸ | 3.07 ₸ | |
| Донг 1000 VND | 17.11 ₸ | 0.14 ₸ | 0.64 ₸ | |
| Египетский фунт 1 EGP | 8.53 ₸ | 0.08 ₸ | 0.71 ₸ | |
| Злотый 1 PLN | 118.10 ₸ | 0.98 ₸ | 6.34 ₸ | |
| Иена 1 JPY | 2.87 ₸ | 0.02 ₸ | 0.05 ₸ | |
| Индийская рупия 1 INR | 4.64 ₸ | 0.03 ₸ | 0.22 ₸ | |
| Иранский риал 10000 IRR | 3.24 ₸ | 0.02 ₸ | 0.14 ₸ | |
| Канадский доллар 1 CAD | 319.39 ₸ | 2.52 ₸ | 14.75 ₸ | |
| Катарский риал 1 QAR | 122.06 ₸ | 0.82 ₸ | 5.35 ₸ | |
| Кувейтский динар 1 KWD | 1 449.36 ₸ | 9.77 ₸ | 61.12 ₸ | |
| Лари 1 GEL | 173.11 ₸ | 1.16 ₸ | 6.81 ₸ | |
| Малайзийский ринггит 1 MYR | 108.97 ₸ | 0.74 ₸ | 4.65 ₸ | |
| Мексиканское песо 1 MXN | 25.97 ₸ | 0.15 ₸ | 1.32 ₸ | |
| Молдавский лей 1 MDL | 25.63 ₸ | 0.29 ₸ | 1.33 ₸ | |
| Новый израильский шекель 1 ILS | 146.72 ₸ | 0.20 ₸ | 10.47 ₸ | |
| Норвежская крона 1 NOK | 47.60 ₸ | 0.32 ₸ | 1.43 ₸ | |
| Оманский риал 1 OMR | 1 155.59 ₸ | 7.80 ₸ | 49.69 ₸ | |
| Пакистанская рупия 1 PKR | 1.61 ₸ | 0.01 ₸ | 0.06 ₸ | |
| Рэнд 1 ZAR | 27.33 ₸ | 0.21 ₸ | 1.36 ₸ | |
| Саудовский риял 1 SAR | 118.45 ₸ | 0.79 ₸ | 5.16 ₸ | |
| СДР 1 XDR | 609.02 ₸ | 4.34 ₸ | 24.76 ₸ | |
| Сингапурский доллар 1 SGD | 349.39 ₸ | 2.61 ₸ | 13.44 ₸ | |
| Сом 1 KGS | 5.09 ₸ | 0.06 ₸ | 0.22 ₸ | |
| Сомони 1 TJS | 48.46 ₸ | 0.33 ₸ | 1.98 ₸ | |
| Тугрик 100 MNT | 12.37 ₸ | 0.10 ₸ | 0.54 ₸ | |
| Турецкая лира 1 TRY | 9.16 ₸ | 0.05 ₸ | 0.53 ₸ | |
| Узбекский сум 100 UZS | 3.78 ₸ | 0.03 ₸ | 0.12 ₸ | |
| Форинт 10 HUF | 14.09 ₸ | 0.03 ₸ | 0.69 ₸ | |
| Чешская крона 1 CZK | 21.11 ₸ | 0.17 ₸ | 1.05 ₸ | |
| Шведская крона 1 SEK | 45.46 ₸ | 0.39 ₸ | 3.22 ₸ | |
| Швейцарский франк 1 CHF | 543.07 ₸ | 4.39 ₸ | 27.68 ₸ | |
На данной странице Вы можете узнать курсы валют Национального Банка Республики Казахстан на сегодня.
Курс Доллара США к тенге, курс Евро к тенге, курс Рубля к тенге, курс Юаня к тенге и еще курсы многих других валют поддерживаются всегда в актуальном состоянии. По каждой валюте можно узнать изменение за день и изменение за месяц.
Мы храним историю всех курсов валют НБРК, начиная с 2000 года. Выберите интересующую Вас дату и посмотрите, какой был курс валюты в прошлом.
Курсы Национального Банка – это официальные курсы валют по стране. На эти курсы ориентируются все банки и обменные пункты Казахстана. Компании используют их в бухгалтерских и финансовых расчетах. Это очень важные цифры и наш сервис поможет Вам их отследить.
