Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 668.54 ₸ | 0.17 ₸ |
01.04.2025 | 668.71 ₸ | 1.12 ₸ |
31.03.2025 | 667.59 ₸ | - |
30.03.2025 | 667.59 ₸ | - |
29.03.2025 | 667.59 ₸ | 6.67 ₸ |
28.03.2025 | 660.92 ₸ | 5.54 ₸ |
27.03.2025 | 666.46 ₸ | 3.62 ₸ |
26.03.2025 | 670.08 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе СДР Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: