| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 696.91 ₸ | - |
| 11.01.2026 | 696.91 ₸ | - |
| 10.01.2026 | 696.91 ₸ | 0.96 ₸ |
| 09.01.2026 | 695.95 ₸ | 5.11 ₸ |
| 08.01.2026 | 701.06 ₸ | - |
| 07.01.2026 | 701.06 ₸ | 1.43 ₸ |
| 06.01.2026 | 699.63 ₸ | 6.69 ₸ |
| 05.01.2026 | 692.94 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе СДР Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
