Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
13.10.2025 | 734.69 ₸ | - |
12.10.2025 | 734.69 ₸ | - |
11.10.2025 | 734.69 ₸ | 3.57 ₸ |
10.10.2025 | 738.26 ₸ | 0.47 ₸ |
09.10.2025 | 737.79 ₸ | 2.05 ₸ |
08.10.2025 | 739.84 ₸ | 8.28 ₸ |
07.10.2025 | 748.12 ₸ | 3.35 ₸ |
06.10.2025 | 751.47 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе СДР Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: