Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
20.08.2025 | 737.08 ₸ | 2.33 ₸ |
19.08.2025 | 739.41 ₸ | 1.63 ₸ |
18.08.2025 | 741.04 ₸ | - |
17.08.2025 | 741.04 ₸ | - |
16.08.2025 | 741.04 ₸ | 3.82 ₸ |
15.08.2025 | 737.22 ₸ | 3.24 ₸ |
14.08.2025 | 733.98 ₸ | 6.87 ₸ |
13.08.2025 | 740.85 ₸ | 0.26 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе СДР Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: