Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 314.42 ₸ | 0.91 ₸ |
01.04.2025 | 315.33 ₸ | 1.42 ₸ |
31.03.2025 | 316.75 ₸ | - |
30.03.2025 | 316.75 ₸ | - |
29.03.2025 | 316.75 ₸ | 2.50 ₸ |
28.03.2025 | 314.25 ₸ | 3.14 ₸ |
27.03.2025 | 317.39 ₸ | 1.16 ₸ |
26.03.2025 | 316.23 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Австралийского доллара Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: