Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
06.07.2025 | 382.19 ₸ | - |
05.07.2025 | 382.19 ₸ | 0.21 ₸ |
04.07.2025 | 382.40 ₸ | 2.47 ₸ |
03.07.2025 | 379.93 ₸ | 1.79 ₸ |
02.07.2025 | 381.72 ₸ | 1.62 ₸ |
01.07.2025 | 380.10 ₸ | 0.86 ₸ |
30.06.2025 | 380.96 ₸ | - |
29.06.2025 | 380.96 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Канадского доллара Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: