Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 12.16 ₸ | 0.03 ₸ |
01.04.2025 | 12.19 ₸ | 0.05 ₸ |
31.03.2025 | 12.14 ₸ | - |
30.03.2025 | 12.14 ₸ | - |
29.03.2025 | 12.14 ₸ | 0.14 ₸ |
28.03.2025 | 12.00 ₸ | 0.08 ₸ |
27.03.2025 | 12.08 ₸ | 0.02 ₸ |
26.03.2025 | 12.10 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Гривны Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: