| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | 1.64 ₸ | 0.02 ₸ |
| 09.10.2026 | 1.62 ₸ | - |
| 08.10.2026 | 1.62 ₸ | 0.02 ₸ |
| 07.10.2026 | 1.64 ₸ | - |
| 06.10.2026 | 1.64 ₸ | 0.02 ₸ |
| 05.10.2026 | 1.62 ₸ | - |
| 04.10.2026 | 1.62 ₸ | - |
| 03.10.2026 | 1.62 ₸ | 0.02 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
