Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
11.07.2025 | 6.66 ₸ | 0.02 ₸ |
10.07.2025 | 6.64 ₸ | 0.01 ₸ |
09.07.2025 | 6.63 ₸ | 0.03 ₸ |
08.07.2025 | 6.60 ₸ | - |
07.07.2025 | 6.60 ₸ | - |
06.07.2025 | 6.60 ₸ | - |
05.07.2025 | 6.60 ₸ | 0.01 ₸ |
04.07.2025 | 6.61 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Российского рубля Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: