| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 6.57 ₸ | 0.11 ₸ |
| 11.12.2025 | 6.68 ₸ | 0.03 ₸ |
| 10.12.2025 | 6.71 ₸ | 0.08 ₸ |
| 09.12.2025 | 6.63 ₸ | 0.06 ₸ |
| 08.12.2025 | 6.57 ₸ | - |
| 07.12.2025 | 6.57 ₸ | - |
| 06.12.2025 | 6.57 ₸ | 0.10 ₸ |
| 05.12.2025 | 6.47 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Российского рубля Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
