Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 64.67 ₸ | 0.19 ₸ |
01.04.2025 | 64.86 ₸ | 0.14 ₸ |
31.03.2025 | 64.72 ₸ | - |
30.03.2025 | 64.72 ₸ | - |
29.03.2025 | 64.72 ₸ | 0.65 ₸ |
28.03.2025 | 64.07 ₸ | 0.47 ₸ |
27.03.2025 | 64.54 ₸ | 0.16 ₸ |
26.03.2025 | 64.70 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Гонконгского доллара Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: