Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
06.07.2025 | 5.94 ₸ | - |
05.07.2025 | 5.94 ₸ | - |
04.07.2025 | 5.94 ₸ | 0.01 ₸ |
03.07.2025 | 5.93 ₸ | 0.02 ₸ |
02.07.2025 | 5.95 ₸ | - |
01.07.2025 | 5.95 ₸ | 0.02 ₸ |
30.06.2025 | 5.97 ₸ | - |
29.06.2025 | 5.97 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Сома Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: