| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 4.25 ₸ | 0.05 ₸ |
| 17.12.2025 | 4.30 ₸ | - |
| 16.12.2025 | 4.30 ₸ | 0.06 ₸ |
| 15.12.2025 | 4.36 ₸ | - |
| 14.12.2025 | 4.36 ₸ | - |
| 13.12.2025 | 4.36 ₸ | 0.01 ₸ |
| 12.12.2025 | 4.35 ₸ | 0.03 ₸ |
| 11.12.2025 | 4.32 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
