Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
18.10.2025 | 4.43 ₸ | 0.01 ₸ |
17.10.2025 | 4.42 ₸ | 0.01 ₸ |
16.10.2025 | 4.43 ₸ | 0.03 ₸ |
15.10.2025 | 4.46 ₸ | 0.01 ₸ |
14.10.2025 | 4.45 ₸ | 0.02 ₸ |
13.10.2025 | 4.47 ₸ | - |
12.10.2025 | 4.47 ₸ | - |
11.10.2025 | 4.47 ₸ | 0.04 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: