| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 11.05.2026 | 3.81 ₸ | - |
| 10.05.2026 | 3.81 ₸ | - |
| 09.05.2026 | 3.81 ₸ | 0.03 ₸ |
| 08.05.2026 | 3.84 ₸ | - |
| 07.05.2026 | 3.84 ₸ | 0.03 ₸ |
| 06.05.2026 | 3.87 ₸ | - |
| 05.05.2026 | 3.87 ₸ | 0.01 ₸ |
| 04.05.2026 | 3.88 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
