Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
16.09.2025 | 4.36 ₸ | 0.01 ₸ |
15.09.2025 | 4.37 ₸ | - |
14.09.2025 | 4.37 ₸ | - |
13.09.2025 | 4.37 ₸ | 0.01 ₸ |
12.09.2025 | 4.38 ₸ | 0.02 ₸ |
11.09.2025 | 4.36 ₸ | 0.02 ₸ |
10.09.2025 | 4.34 ₸ | 0.04 ₸ |
09.09.2025 | 4.30 ₸ | 0.05 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: