Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
13.07.2025 | 4.14 ₸ | - |
12.07.2025 | 4.14 ₸ | 0.02 ₸ |
11.07.2025 | 4.12 ₸ | 0.02 ₸ |
10.07.2025 | 4.10 ₸ | 0.02 ₸ |
09.07.2025 | 4.12 ₸ | 0.04 ₸ |
08.07.2025 | 4.16 ₸ | - |
07.07.2025 | 4.16 ₸ | - |
06.07.2025 | 4.16 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: