| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 19.03.2026 | 3.96 ₸ | 0.01 ₸ |
| 18.03.2026 | 3.95 ₸ | 0.07 ₸ |
| 17.03.2026 | 4.02 ₸ | 0.06 ₸ |
| 16.03.2026 | 4.08 ₸ | - |
| 15.03.2026 | 4.08 ₸ | - |
| 14.03.2026 | 4.08 ₸ | 0.03 ₸ |
| 13.03.2026 | 4.05 ₸ | 0.01 ₸ |
| 12.03.2026 | 4.04 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: