| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | 4.06 ₸ | 0.03 ₸ |
| 24.02.2026 | 4.09 ₸ | 0.02 ₸ |
| 23.02.2026 | 4.07 ₸ | - |
| 22.02.2026 | 4.07 ₸ | - |
| 21.02.2026 | 4.07 ₸ | 0.04 ₸ |
| 20.02.2026 | 4.03 ₸ | - |
| 19.02.2026 | 4.03 ₸ | 0.01 ₸ |
| 18.02.2026 | 4.02 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
