Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
28.08.2025 | 4.37 ₸ | 0.01 ₸ |
27.08.2025 | 4.36 ₸ | 0.02 ₸ |
26.08.2025 | 4.34 ₸ | 0.01 ₸ |
25.08.2025 | 4.35 ₸ | - |
24.08.2025 | 4.35 ₸ | - |
23.08.2025 | 4.35 ₸ | 0.01 ₸ |
22.08.2025 | 4.34 ₸ | 0.02 ₸ |
21.08.2025 | 4.32 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: