Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
04.07.2025 | 4.15 ₸ | 0.04 ₸ |
03.07.2025 | 4.11 ₸ | - |
02.07.2025 | 4.11 ₸ | - |
01.07.2025 | 4.11 ₸ | 0.05 ₸ |
30.06.2025 | 4.16 ₸ | - |
29.06.2025 | 4.16 ₸ | - |
28.06.2025 | 4.16 ₸ | - |
27.06.2025 | 4.16 ₸ | 0.02 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: