| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 3.81 ₸ | 0.03 ₸ |
| 14.09.2026 | 3.84 ₸ | - |
| 13.09.2026 | 3.84 ₸ | - |
| 12.09.2026 | 3.84 ₸ | 0.01 ₸ |
| 11.09.2026 | 3.83 ₸ | 0.04 ₸ |
| 10.09.2026 | 3.87 ₸ | 0.02 ₸ |
| 09.09.2026 | 3.85 ₸ | 0.01 ₸ |
| 08.09.2026 | 3.86 ₸ | 0.01 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Узбекского сума Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
