Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 154.05 ₸ | 0.40 ₸ |
01.04.2025 | 154.45 ₸ | 0.32 ₸ |
31.03.2025 | 154.13 ₸ | - |
30.03.2025 | 154.13 ₸ | - |
29.03.2025 | 154.13 ₸ | 1.58 ₸ |
28.03.2025 | 152.55 ₸ | 1.09 ₸ |
27.03.2025 | 153.64 ₸ | 0.31 ₸ |
26.03.2025 | 153.95 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Белорусского рубля Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: