Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 46.37 ₸ | 0.25 ₸ |
01.04.2025 | 46.62 ₸ | 0.22 ₸ |
31.03.2025 | 46.40 ₸ | - |
30.03.2025 | 46.40 ₸ | - |
29.03.2025 | 46.40 ₸ | 0.44 ₸ |
28.03.2025 | 45.96 ₸ | 0.29 ₸ |
27.03.2025 | 46.25 ₸ | 0.05 ₸ |
26.03.2025 | 46.30 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Сомони Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: