| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 5.33 ₸ | 0.01 ₸ |
| 12.03.2026 | 5.32 ₸ | 0.03 ₸ |
| 11.03.2026 | 5.35 ₸ | 0.03 ₸ |
| 10.03.2026 | 5.38 ₸ | - |
| 09.03.2026 | 5.38 ₸ | - |
| 08.03.2026 | 5.38 ₸ | - |
| 07.03.2026 | 5.38 ₸ | 0.01 ₸ |
| 06.03.2026 | 5.39 ₸ | 0.04 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Индийской рупии Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
