| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 5.66 ₸ | - |
| 11.01.2026 | 5.66 ₸ | - |
| 10.01.2026 | 5.66 ₸ | - |
| 09.01.2026 | 5.66 ₸ | 0.03 ₸ |
| 08.01.2026 | 5.69 ₸ | - |
| 07.01.2026 | 5.69 ₸ | 0.03 ₸ |
| 06.01.2026 | 5.66 ₸ | 0.04 ₸ |
| 05.01.2026 | 5.62 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Индийской рупии Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
