Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
13.10.2025 | 6.08 ₸ | - |
12.10.2025 | 6.08 ₸ | - |
11.10.2025 | 6.08 ₸ | 0.02 ₸ |
10.10.2025 | 6.10 ₸ | 0.01 ₸ |
09.10.2025 | 6.09 ₸ | 0.01 ₸ |
08.10.2025 | 6.10 ₸ | 0.04 ₸ |
07.10.2025 | 6.14 ₸ | 0.03 ₸ |
06.10.2025 | 6.17 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Индийской рупии Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: