Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 5.88 ₸ | 0.03 ₸ |
01.04.2025 | 5.91 ₸ | 0.02 ₸ |
31.03.2025 | 5.89 ₸ | - |
30.03.2025 | 5.89 ₸ | - |
29.03.2025 | 5.89 ₸ | 0.08 ₸ |
28.03.2025 | 5.81 ₸ | 0.05 ₸ |
27.03.2025 | 5.86 ₸ | 0.04 ₸ |
26.03.2025 | 5.82 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Индийской рупии Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: