| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 4.89 ₸ | 0.04 ₸ |
| 27.04.2026 | 4.93 ₸ | - |
| 26.04.2026 | 4.93 ₸ | - |
| 25.04.2026 | 4.93 ₸ | 0.01 ₸ |
| 24.04.2026 | 4.92 ₸ | - |
| 23.04.2026 | 4.92 ₸ | 0.05 ₸ |
| 22.04.2026 | 4.97 ₸ | 0.07 ₸ |
| 21.04.2026 | 5.04 ₸ | 0.02 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Индийской рупии Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
