| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 608.79 ₸ | 5.70 ₸ |
| 11.12.2025 | 603.09 ₸ | 3.73 ₸ |
| 10.12.2025 | 599.36 ₸ | 7.19 ₸ |
| 09.12.2025 | 592.17 ₸ | 4.44 ₸ |
| 08.12.2025 | 587.73 ₸ | - |
| 07.12.2025 | 587.73 ₸ | - |
| 06.12.2025 | 587.73 ₸ | 4.84 ₸ |
| 05.12.2025 | 582.89 ₸ | 4.65 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Евро Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
