| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 583.22 ₸ | - |
| 08.02.2026 | 583.22 ₸ | - |
| 07.02.2026 | 583.22 ₸ | 0.50 ₸ |
| 06.02.2026 | 583.72 ₸ | 5.34 ₸ |
| 05.02.2026 | 589.06 ₸ | 4.29 ₸ |
| 04.02.2026 | 593.35 ₸ | 6.19 ₸ |
| 03.02.2026 | 599.54 ₸ | 2.27 ₸ |
| 02.02.2026 | 597.27 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Евро Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
