| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | 28.48 ₸ | - |
| 14.03.2026 | 28.48 ₸ | 0.11 ₸ |
| 13.03.2026 | 28.59 ₸ | 0.03 ₸ |
| 12.03.2026 | 28.62 ₸ | 0.23 ₸ |
| 11.03.2026 | 28.85 ₸ | - |
| 10.03.2026 | 28.85 ₸ | - |
| 09.03.2026 | 28.85 ₸ | - |
| 08.03.2026 | 28.85 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Молдавского лея Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
