Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
14.10.2025 | 32.09 ₸ | 0.06 ₸ |
13.10.2025 | 32.03 ₸ | - |
12.10.2025 | 32.03 ₸ | - |
11.10.2025 | 32.03 ₸ | 0.22 ₸ |
10.10.2025 | 32.25 ₸ | 0.12 ₸ |
09.10.2025 | 32.13 ₸ | 0.44 ₸ |
08.10.2025 | 32.57 ₸ | 0.22 ₸ |
07.10.2025 | 32.79 ₸ | 0.22 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Молдавского лея Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: