Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
20.10.2025 | 16.04 ₸ | - |
19.10.2025 | 16.04 ₸ | - |
18.10.2025 | 16.04 ₸ | 0.05 ₸ |
17.10.2025 | 16.09 ₸ | 0.02 ₸ |
16.10.2025 | 16.07 ₸ | 0.25 ₸ |
15.10.2025 | 15.82 ₸ | 0.08 ₸ |
14.10.2025 | 15.90 ₸ | 0.08 ₸ |
13.10.2025 | 15.98 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Форинта Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: