| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 15.85 ₸ | 0.10 ₸ |
| 15.12.2025 | 15.95 ₸ | - |
| 14.12.2025 | 15.95 ₸ | - |
| 13.12.2025 | 15.95 ₸ | 0.03 ₸ |
| 12.12.2025 | 15.98 ₸ | 0.26 ₸ |
| 11.12.2025 | 15.72 ₸ | 0.09 ₸ |
| 10.12.2025 | 15.63 ₸ | 0.14 ₸ |
| 09.12.2025 | 15.49 ₸ | 0.09 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Форинта Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
