Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
02.04.2025 | 47.95 ₸ | 0.13 ₸ |
01.04.2025 | 47.82 ₸ | 0.07 ₸ |
31.03.2025 | 47.89 ₸ | - |
30.03.2025 | 47.89 ₸ | - |
29.03.2025 | 47.89 ₸ | 0.60 ₸ |
28.03.2025 | 47.29 ₸ | 0.46 ₸ |
27.03.2025 | 47.75 ₸ | 0.49 ₸ |
26.03.2025 | 47.26 ₸ | - |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Норвежской кроны Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: