| Дата | Курс | Δ 1д help | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 126.36 ₸ | 0.32 ₸ | 
| 30.10.2025 | 126.68 ₸ | 1.05 ₸ | 
| 29.10.2025 | 127.73 ₸ | 0.21 ₸ | 
| 28.10.2025 | 127.52 ₸ | - | 
| 27.10.2025 | 127.52 ₸ | - | 
| 26.10.2025 | 127.52 ₸ | - | 
| 25.10.2025 | 127.52 ₸ | 0.22 ₸ | 
| 24.10.2025 | 127.30 ₸ | 0.07 ₸ | 
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Малайзийского ринггита Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
