| Дата | Курс | Δ 1д help |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | 17.54 ₸ | 0.20 ₸ |
| 09.10.2026 | 17.34 ₸ | 0.13 ₸ |
| 08.10.2026 | 17.21 ₸ | 0.25 ₸ |
| 07.10.2026 | 17.46 ₸ | 0.04 ₸ |
| 06.10.2026 | 17.50 ₸ | 0.27 ₸ |
| 05.10.2026 | 17.23 ₸ | - |
| 04.10.2026 | 17.23 ₸ | - |
| 03.10.2026 | 17.23 ₸ | 0.22 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Донга Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах:
