Дата | Курс | Δ 1д help |
---|---|---|
30.01.2025 | 140.73 ₸ | 0.19 ₸ |
29.01.2025 | 140.54 ₸ | 0.17 ₸ |
28.01.2025 | 140.71 ₸ | 0.29 ₸ |
27.01.2025 | 141.00 ₸ | - |
26.01.2025 | 141.00 ₸ | - |
25.01.2025 | 141.00 ₸ | 1.24 ₸ |
24.01.2025 | 142.24 ₸ | 0.41 ₸ |
23.01.2025 | 141.83 ₸ | 1.82 ₸ |
На данной странице публикуется информация о действующем курсе Дирхама (ОАЭ) Нацбанка РК по отношению к тенге. По данному курсу невозможно обменять валюту, но он дает представление о динамике соотношения валют и рассчитывается через кросс-курсы.
Также вы можете посмотреть курсы валют в обменных пунктах: