Валюта | Курс | Изменение за день | Изменение за месяц | |
---|---|---|---|---|
Доллар США 1 USD | 537.84 ₸ | 1.72 ₸ | 1.70 ₸ | |
Евро 1 EUR | 626.85 ₸ | 0.50 ₸ | 10.24 ₸ | |
Российский рубль 1 RUB | 6.79 ₸ | 0.05 ₸ | 0.27 ₸ | |
Юань 1 CNY | 75.48 ₸ | 0.23 ₸ | 0.35 ₸ | |
Фунт стерлингов 1 GBP | 722.43 ₸ | 1.63 ₸ | 12.80 ₸ | |
Дирхам (ОАЭ) 1 AED | 146.43 ₸ | 0.47 ₸ | 0.47 ₸ | |
Австралийский доллар 1 AUD | 349.97 ₸ | 1.72 ₸ | 9.63 ₸ | |
Азербайджанский манат 1 AZN | 317.31 ₸ | 1.01 ₸ | 1.00 ₸ | |
Армянский драм 10 AMD | 14.09 ₸ | 0.04 ₸ | 0.11 ₸ | |
Бат 1 THB | 16.53 ₸ | 0.05 ₸ | 0.50 ₸ | |
Белорусский рубль 1 BYN | 158.18 ₸ | 0.51 ₸ | 1.54 ₸ | |
Бразильский реал 1 BRL | 98.69 ₸ | 0.22 ₸ | 2.79 ₸ | |
Вона 100 KRW | 37.97 ₸ | 0.05 ₸ | 1.06 ₸ | |
Гонконгский доллар 1 HKD | 69.20 ₸ | 0.22 ₸ | 0.13 ₸ | |
Гривна 1 UAH | 12.92 ₸ | 0.01 ₸ | 0.20 ₸ | |
Датская крона 1 DKK | 83.94 ₸ | 0.07 ₸ | 1.41 ₸ | |
Злотый 1 PLN | 147.53 ₸ | 0.17 ₸ | 2.35 ₸ | |
Иена 1 JPY | 3.56 ₸ | 0.01 ₸ | 0.11 ₸ | |
Индийская рупия 1 INR | 6.12 ₸ | 0.01 ₸ | 0.01 ₸ | |
Иранский риал 1000 IRR | 12.80 ₸ | - | - | |
Канадский доллар 1 CAD | 383.10 ₸ | 1.28 ₸ | 8.92 ₸ | |
Кувейтский динар 1 KWD | 1 759.08 ₸ | 0.64 ₸ | 9.21 ₸ | |
Лари 1 GEL | 200.84 ₸ | 0.56 ₸ | 0.78 ₸ | |
Малайзийский ринггит 1 MYR | 127.30 ₸ | 0.29 ₸ | 1.16 ₸ | |
Мексиканское песо 1 MXN | 29.21 ₸ | 0.03 ₸ | 0.19 ₸ | |
Молдавский лей 1 MDL | 32.19 ₸ | 0.02 ₸ | 0.67 ₸ | |
Норвежская крона 1 NOK | 53.43 ₸ | 0.06 ₸ | 1.52 ₸ | |
Рэнд 1 ZAR | 31.10 ₸ | 0.10 ₸ | 0.02 ₸ | |
Саудовский риял 1 SAR | 143.41 ₸ | 0.46 ₸ | 0.44 ₸ | |
![]() | СДР 1 XDR | 733.49 ₸ | 0.09 ₸ | 7.37 ₸ |
Сингапурский доллар 1 SGD | 415.29 ₸ | 1.13 ₸ | 6.89 ₸ | |
Сом 1 KGS | 6.15 ₸ | 0.02 ₸ | 0.02 ₸ | |
Сомони 1 TJS | 58.78 ₸ | - | 0.89 ₸ | |
Турецкая лира 1 TRY | 12.88 ₸ | 0.02 ₸ | 0.19 ₸ | |
Узбекский сум 100 UZS | 4.42 ₸ | 0.01 ₸ | 0.03 ₸ | |
Форинт 10 HUF | 16.09 ₸ | 0.02 ₸ | 0.25 ₸ | |
Чешская крона 1 CZK | 25.82 ₸ | 0.04 ₸ | 0.38 ₸ | |
Шведская крона 1 SEK | 56.97 ₸ | 0.06 ₸ | 1.32 ₸ | |
Швейцарский франк 1 CHF | 674.83 ₸ | 0.55 ₸ | 7.18 ₸ |
На данной странице Вы можете узнать курсы валют Национального Банка Республики Казахстан на сегодня.
Курс Доллара США к тенге, курс Евро к тенге, курс Рубля к тенге, курс Юаня к тенге и еще курсы многих других валют поддерживаются всегда в актуальном состоянии. По каждой валюте можно узнать изменение за день и изменение за месяц.
Мы храним историю всех курсов валют НБРК, начиная с 2000 года. Выберите интересующую Вас дату и посмотрите, какой был курс валюты в прошлом.
Курсы Национального Банка – это официальные курсы валют по стране. На эти курсы ориентируются все банки и обменные пункты Казахстана. Компании используют их в бухгалтерских и финансовых расчетах. Это очень важные цифры и наш сервис поможет Вам их отследить.