Валюта | Курс | Изменение за день | Изменение за месяц | |
---|---|---|---|---|
Доллар США 1 USD | 518.34 ₸ | 0.63 ₸ | 9.92 ₸ | |
Евро 1 EUR | 607.91 ₸ | 0.61 ₸ | 27.19 ₸ | |
Российский рубль 1 RUB | 6.66 ₸ | 0.02 ₸ | 0.18 ₸ | |
Юань 1 CNY | 72.24 ₸ | 0.04 ₸ | 1.47 ₸ | |
Фунт стерлингов 1 GBP | 704.79 ₸ | 0.13 ₸ | 18.22 ₸ | |
Дирхам (ОАЭ) 1 AED | 141.13 ₸ | 0.17 ₸ | 2.69 ₸ | |
Австралийский доллар 1 AUD | 340.24 ₸ | 1.77 ₸ | 9.16 ₸ | |
Азербайджанский манат 1 AZN | 305.81 ₸ | 0.37 ₸ | 5.86 ₸ | |
Армянский драм 10 AMD | 13.61 ₸ | 0.01 ₸ | 0.23 ₸ | |
Бат 1 THB | 15.93 ₸ | 0.05 ₸ | 0.35 ₸ | |
Белорусский рубль 1 BYN | 158.70 ₸ | 0.20 ₸ | 3.03 ₸ | |
Бразильский реал 1 BRL | 92.85 ₸ | 2.42 ₸ | 1.36 ₸ | |
Вона 100 KRW | 37.81 ₸ | 0.10 ₸ | 0.62 ₸ | |
Гонконгский доллар 1 HKD | 66.03 ₸ | 0.08 ₸ | 1.25 ₸ | |
Гривна 1 UAH | 12.39 ₸ | 0.03 ₸ | 0.15 ₸ | |
Датская крона 1 DKK | 81.48 ₸ | 0.08 ₸ | 3.62 ₸ | |
Злотый 1 PLN | 143.12 ₸ | 0.07 ₸ | 6.73 ₸ | |
Иена 1 JPY | 3.55 ₸ | 0.01 ₸ | 0.03 ₸ | |
Индийская рупия 1 INR | 6.05 ₸ | 0.01 ₸ | 0.11 ₸ | |
Иранский риал 1000 IRR | 12.30 ₸ | 0.10 ₸ | 0.20 ₸ | |
Канадский доллар 1 CAD | 379.13 ₸ | 0.15 ₸ | 7.99 ₸ | |
Кувейтский динар 1 KWD | 1 697.47 ₸ | 2.07 ₸ | 36.89 ₸ | |
Лари 1 GEL | 192.91 ₸ | 0.23 ₸ | 4.47 ₸ | |
Малайзийский ринггит 1 MYR | 122.11 ₸ | 0.06 ₸ | 2.00 ₸ | |
Мексиканское песо 1 MXN | 27.83 ₸ | 0.10 ₸ | 1.13 ₸ | |
Молдавский лей 1 MDL | 30.95 ₸ | 0.06 ₸ | 1.29 ₸ | |
Норвежская крона 1 NOK | 51.56 ₸ | 0.18 ₸ | 1.06 ₸ | |
Рэнд 1 ZAR | 29.22 ₸ | 0.11 ₸ | 0.54 ₸ | |
Саудовский риял 1 SAR | 138.21 ₸ | 0.16 ₸ | 2.65 ₸ | |
![]() | СДР 1 XDR | 710.22 ₸ | 1.49 ₸ | 18.22 ₸ |
Сингапурский доллар 1 SGD | 405.36 ₸ | 0.20 ₸ | 9.95 ₸ | |
Сом 1 KGS | 5.93 ₸ | - | 0.12 ₸ | |
Сомони 1 TJS | 53.99 ₸ | 0.10 ₸ | 2.63 ₸ | |
Турецкая лира 1 TRY | 12.94 ₸ | 0.05 ₸ | 0.02 ₸ | |
Узбекский сум 100 UZS | 4.12 ₸ | 0.02 ₸ | 0.10 ₸ | |
Форинт 10 HUF | 15.25 ₸ | 0.08 ₸ | 0.77 ₸ | |
Чешская крона 1 CZK | 24.67 ₸ | 0.01 ₸ | 1.22 ₸ | |
Шведская крона 1 SEK | 54.58 ₸ | 0.13 ₸ | 1.49 ₸ | |
Швейцарский франк 1 CHF | 652.49 ₸ | 0.68 ₸ | 33.22 ₸ |
На данной странице Вы можете узнать курсы валют Национального Банка Республики Казахстан на сегодня.
Курс Доллара США к тенге, курс Евро к тенге, курс Рубля к тенге, курс Юаня к тенге и еще курсы многих других валют поддерживаются всегда в актуальном состоянии. По каждой валюте можно узнать изменение за день и изменение за месяц.
Мы храним историю всех курсов валют НБРК, начиная с 2000 года. Выберите интересующую Вас дату и посмотрите, какой был курс валюты в прошлом.
Курсы Национального Банка – это официальные курсы валют по стране. На эти курсы ориентируются все банки и обменные пункты Казахстана. Компании используют их в бухгалтерских и финансовых расчетах. Это очень важные цифры и наш сервис поможет Вам их отследить.