
| Валюта | Курс | Изменение за день | Изменение за месяц | |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США 1 USD | 473.40 ₸ | 2.67 ₸ | 13.07 ₸ | |
| Евро 1 EUR | 539.39 ₸ | 2.47 ₸ | 15.38 ₸ | |
| Российский рубль 1 RUB | 6.07 ₸ | 0.01 ₸ | 0.19 ₸ | |
| Юань 1 CNY | 69.97 ₸ | 0.33 ₸ | 1.59 ₸ | |
| Фунт стерлингов 1 GBP | 630.43 ₸ | 3.70 ₸ | 12.73 ₸ | |
| Дирхам (ОАЭ) 1 AED | 128.89 ₸ | 0.74 ₸ | 3.57 ₸ | |
| Австралийский доллар 1 AUD | 331.43 ₸ | 1.34 ₸ | 4.38 ₸ | |
| Азербайджанский манат 1 AZN | 279.29 ₸ | 1.58 ₸ | 7.71 ₸ | |
| Армянский драм 10 AMD | 13.04 ₸ | 0.07 ₸ | 0.29 ₸ | |
| Бат 1 THB | 14.11 ₸ | 0.03 ₸ | 0.48 ₸ | |
| Белорусский рубль 1 BYN | 165.35 ₸ | 1.07 ₸ | 2.89 ₸ | |
| Бразильский реал 1 BRL | 93.06 ₸ | 0.60 ₸ | 0.94 ₸ | |
| Вона 100 KRW | 32.21 ₸ | 0.38 ₸ | 0.57 ₸ | |
| Гонконгский доллар 1 HKD | 60.37 ₸ | 0.34 ₸ | 1.66 ₸ | |
| Гривна 1 UAH | 10.54 ₸ | 0.09 ₸ | 0.30 ₸ | |
| Датская крона 1 DKK | 72.16 ₸ | 0.34 ₸ | 2.07 ₸ | |
| Донг 1000 VND | 17.99 ₸ | 0.10 ₸ | - | |
| Египетский фунт 1 EGP | 9.35 ₸ | 0.07 ₸ | - | |
| Злотый 1 PLN | 124.91 ₸ | 0.58 ₸ | 4.64 ₸ | |
| Иена 1 JPY | 2.89 ₸ | 0.02 ₸ | 0.12 ₸ | |
| Индийская рупия 1 INR | 4.94 ₸ | 0.01 ₸ | 0.21 ₸ | |
| Иранский риал 10000 IRR | 3.44 ₸ | 0.02 ₸ | 3.09 ₸ | |
| Канадский доллар 1 CAD | 335.63 ₸ | 2.56 ₸ | 7.46 ₸ | |
| Катарский риал 1 QAR | 129.86 ₸ | 0.73 ₸ | - | |
| Кувейтский динар 1 KWD | 1 538.26 ₸ | 8.68 ₸ | 41.96 ₸ | |
| Лари 1 GEL | 182.71 ₸ | 1.03 ₸ | 3.75 ₸ | |
| Малайзийский ринггит 1 MYR | 115.94 ₸ | 0.52 ₸ | 3.15 ₸ | |
| Мексиканское песо 1 MXN | 27.15 ₸ | 0.10 ₸ | 0.62 ₸ | |
| Молдавский лей 1 MDL | 27.04 ₸ | 0.12 ₸ | 0.63 ₸ | |
| Новый израильский шекель 1 ILS | 156.18 ₸ | 0.40 ₸ | - | |
| Норвежская крона 1 NOK | 49.13 ₸ | 0.60 ₸ | 0.07 ₸ | |
| Оманский риал 1 OMR | 1 229.64 ₸ | 6.94 ₸ | - | |
| Пакистанская рупия 1 PKR | 1.71 ₸ | - | - | |
| Рэнд 1 ZAR | 28.34 ₸ | 0.15 ₸ | 1.28 ₸ | |
| Саудовский риял 1 SAR | 126.12 ₸ | 0.70 ₸ | 3.43 ₸ | |
| СДР 1 XDR | 641.83 ₸ | 4.31 ₸ | 16.52 ₸ | |
| Сингапурский доллар 1 SGD | 366.98 ₸ | 1.81 ₸ | 9.11 ₸ | |
| Сом 1 KGS | 5.41 ₸ | 0.03 ₸ | 0.15 ₸ | |
| Сомони 1 TJS | 51.46 ₸ | 0.40 ₸ | 1.36 ₸ | |
| Тугрик 100 MNT | 13.18 ₸ | 0.08 ₸ | - | |
| Турецкая лира 1 TRY | 10.00 ₸ | 0.06 ₸ | 0.47 ₸ | |
| Узбекский сум 100 UZS | 3.95 ₸ | 0.01 ₸ | 0.10 ₸ | |
| Форинт 10 HUF | 15.00 ₸ | 0.04 ₸ | 0.68 ₸ | |
| Чешская крона 1 CZK | 22.34 ₸ | 0.10 ₸ | 0.54 ₸ | |
| Шведская крона 1 SEK | 48.87 ₸ | 0.10 ₸ | 1.28 ₸ | |
| Швейцарский франк 1 CHF | 580.93 ₸ | 1.92 ₸ | 20.91 ₸ | |
На данной странице Вы можете узнать курсы валют Национального Банка Республики Казахстан на сегодня.
Курс Доллара США к тенге, курс Евро к тенге, курс Рубля к тенге, курс Юаня к тенге и еще курсы многих других валют поддерживаются всегда в актуальном состоянии. По каждой валюте можно узнать изменение за день и изменение за месяц.
Мы храним историю всех курсов валют НБРК, начиная с 2000 года. Выберите интересующую Вас дату и посмотрите, какой был курс валюты в прошлом.
Курсы Национального Банка – это официальные курсы валют по стране. На эти курсы ориентируются все банки и обменные пункты Казахстана. Компании используют их в бухгалтерских и финансовых расчетах. Это очень важные цифры и наш сервис поможет Вам их отследить.
