Валюта | Курс | Изменение за день | Изменение за месяц | |
---|---|---|---|---|
Доллар США 1 USD | 541.18 ₸ | 0.34 ₸ | 0.31 ₸ | |
Евро 1 EUR | 636.05 ₸ | 1.59 ₸ | 4.04 ₸ | |
Российский рубль 1 RUB | 6.52 ₸ | 0.09 ₸ | 0.24 ₸ | |
Юань 1 CNY | 75.99 ₸ | 0.04 ₸ | 0.64 ₸ | |
Фунт стерлингов 1 GBP | 736.28 ₸ | 3.12 ₸ | 3.02 ₸ | |
Дирхам (ОАЭ) 1 AED | 147.35 ₸ | 0.07 ₸ | 0.08 ₸ | |
Австралийский доллар 1 AUD | 360.10 ₸ | 0.50 ₸ | 7.89 ₸ | |
Азербайджанский манат 1 AZN | 319.28 ₸ | 0.20 ₸ | 0.18 ₸ | |
Армянский драм 10 AMD | 14.24 ₸ | 0.01 ₸ | 0.04 ₸ | |
Бат 1 THB | 16.98 ₸ | 0.08 ₸ | 0.29 ₸ | |
Белорусский рубль 1 BYN | 160.11 ₸ | 0.15 ₸ | 2.31 ₸ | |
Бразильский реал 1 BRL | 101.12 ₸ | 0.77 ₸ | 1.17 ₸ | |
Вона 100 KRW | 38.99 ₸ | 0.09 ₸ | 0.03 ₸ | |
Гонконгский доллар 1 HKD | 69.58 ₸ | 0.08 ₸ | 0.45 ₸ | |
Гривна 1 UAH | 13.14 ₸ | 0.02 ₸ | 0.03 ₸ | |
Датская крона 1 DKK | 85.22 ₸ | 0.20 ₸ | 0.53 ₸ | |
Злотый 1 PLN | 149.77 ₸ | 0.53 ₸ | 1.29 ₸ | |
Иена 1 JPY | 3.67 ₸ | 0.01 ₸ | 0.01 ₸ | |
Индийская рупия 1 INR | 6.14 ₸ | 0.01 ₸ | 0.04 ₸ | |
Иранский риал 1000 IRR | 12.90 ₸ | - | - | |
Канадский доллар 1 CAD | 391.56 ₸ | 0.64 ₸ | 0.74 ₸ | |
Кувейтский динар 1 KWD | 1 772.68 ₸ | 1.47 ₸ | 1.95 ₸ | |
Лари 1 GEL | 202.39 ₸ | 0.48 ₸ | 0.72 ₸ | |
Малайзийский ринггит 1 MYR | 128.85 ₸ | 0.08 ₸ | 0.38 ₸ | |
Мексиканское песо 1 MXN | 29.39 ₸ | 0.10 ₸ | 0.52 ₸ | |
Молдавский лей 1 MDL | 32.84 ₸ | 0.04 ₸ | 0.16 ₸ | |
Норвежская крона 1 NOK | 55.02 ₸ | 0.23 ₸ | 1.83 ₸ | |
Рэнд 1 ZAR | 31.20 ₸ | 0.02 ₸ | 0.44 ₸ | |
Саудовский риял 1 SAR | 144.28 ₸ | 0.11 ₸ | 0.13 ₸ | |
![]() | СДР 1 XDR | 742.40 ₸ | 1.76 ₸ | 1.36 ₸ |
Сингапурский доллар 1 SGD | 422.33 ₸ | 0.62 ₸ | 0.43 ₸ | |
Сом 1 KGS | 6.19 ₸ | 0.01 ₸ | - | |
Сомони 1 TJS | 57.82 ₸ | 0.21 ₸ | 0.65 ₸ | |
Турецкая лира 1 TRY | 13.10 ₸ | 0.03 ₸ | 0.13 ₸ | |
Узбекский сум 100 UZS | 4.36 ₸ | 0.01 ₸ | 0.04 ₸ | |
Форинт 10 HUF | 16.32 ₸ | 0.08 ₸ | 0.31 ₸ | |
Чешская крона 1 CZK | 26.16 ₸ | 0.05 ₸ | 0.32 ₸ | |
Шведская крона 1 SEK | 58.28 ₸ | 0.26 ₸ | 1.70 ₸ | |
Швейцарский франк 1 CHF | 680.90 ₸ | 1.88 ₸ | 9.85 ₸ |
На данной странице Вы можете узнать курсы валют Национального Банка Республики Казахстан на сегодня.
Курс Доллара США к тенге, курс Евро к тенге, курс Рубля к тенге, курс Юаня к тенге и еще курсы многих других валют поддерживаются всегда в актуальном состоянии. По каждой валюте можно узнать изменение за день и изменение за месяц.
Мы храним историю всех курсов валют НБРК, начиная с 2000 года. Выберите интересующую Вас дату и посмотрите, какой был курс валюты в прошлом.
Курсы Национального Банка – это официальные курсы валют по стране. На эти курсы ориентируются все банки и обменные пункты Казахстана. Компании используют их в бухгалтерских и финансовых расчетах. Это очень важные цифры и наш сервис поможет Вам их отследить.