| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.70 |
|
|
601.50 | 605.00 |
|
|
6.62 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 1 559 046.931 $ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 79 535.969 $ |
| Объем CRW/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на CCEX | 0.904 CRW 0.003 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
CCEX 28.11.2018 20:09 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ -% | 0.00 CRW |
Yobit 29.07.2019 10:06 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.00 $ -% | 0.00 CRW |
