| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.50 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.50 |
|
|
69.00 | 70.00 |

| Капитализация | 1 404 460.751 € |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 71 649.637 € |
| Объем CRW/EUR за 24ч help | - |
