| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
469.50 | 471.50 |
|
|
553.00 | 554.82 |
|
|
6.10 | 6.18 |
|
|
70.00 | 71.00 |

| Капитализация | 692 612 321.943 ₸ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 35 334 146.078 ₸ |
| Объем CRW/KZT за 24ч help | - |
