| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
493.00 | 496.00 |
|
|
583.10 | 587.00 |
|
|
6.28 | 6.46 |
|
|
71.00 | 76.38 |

| Капитализация | 100 750 430.401 ₽ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 5 139 860.081 ₽ |
| Объем CRW/RUB за 24ч help | - |
