| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
469.50 | 471.50 |
|
|
553.00 | 554.82 |
|
|
6.10 | 6.20 |
|
|
70.00 | 71.00 |

| Капитализация | 100 750 430.401 ₽ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 5 139 860.081 ₽ |
| Объем CRW/RUB за 24ч help | - |
