| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
445.50 | 446.00 |
|
|
513.50 | 515.40 |
|
|
5.00 | 5.20 |
|
|
69.00 | 69.00 |

| Капитализация | 100 750 430.401 ₽ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 5 139 860.081 ₽ |
| Объем CRW/RUB за 24ч help | - |
