| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.50 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.45 |
|
|
69.00 | 70.00 |

| Капитализация | 11 236 190.926 ¥ |
| Монет в обороте | 22 802 069 CRW |
| Всего доступно монет | 42 000 000 CRW |
| Алгоритм майнинга | SHA256 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://crown.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 163 264.948 CRW 573 222.853 ¥ |
| Объем CRW/CNY за 24ч help | - |
