| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.70 |
|
|
601.50 | 605.00 |
|
|
6.62 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 917 029.423 $ |
| Монет в обороте | 80 049 083 TUBE |
| Всего доступно монет | 1 000 000 000 TUBE |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://coin.bit.tube/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 588 988.657 TUBE 29 659.038 $ |
| Объем TUBE/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на LiveCoin | 103 TUBE 1.109 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
LiveCoin 28.07.2020 17:10 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.00 $ -% | 0.00 TUBE |
