| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
445.50 | 446.00 |
|
|
513.50 | 515.40 |
|
|
5.00 | 5.20 |
|
|
69.00 | 69.00 |

| Капитализация | 773 114.172 € |
| Монет в обороте | 80 049 083 TUBE |
| Всего доступно монет | 1 000 000 000 TUBE |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://coin.bit.tube/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 588 988.657 TUBE 25 004.457 € |
| Объем TUBE/EUR за 24ч help | - |
