| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
495.00 | 496.00 |
|
|
584.00 | 587.00 |
|
|
6.35 | 6.46 |
|
|
74.00 | 75.50 |

| Капитализация | 378 019 942.464 ₸ |
| Монет в обороте | 80 049 083 TUBE |
| Всего доступно монет | 1 000 000 000 TUBE |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://coin.bit.tube/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 588 988.657 TUBE 12 226 115.611 ₸ |
| Объем TUBE/KZT за 24ч help | - |
