| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
510.00 | 513.50 |
|
|
593.00 | 596.92 |
|
|
6.34 | 6.46 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 501 535 359 047.156 ₽ |
| Монет в обороте | 18 667 754 XMR |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight-V7 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://getmonero.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 350 972.426 XMR 9 429 365 835.778 ₽ |
| Объем XMR/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
BitexBook 27.10.2021 23:12 | 3 012.00 ₽ | 3 012.00 ₽ | 3 012.00 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 XMR |
Exmo 15.07.2021 14:00 | 14 685.39 ₽ | 14 685.39 ₽ | 14 685.39 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 XMR |
