| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
537.50 | 540.50 |
|
|
626.00 | 630.40 |
|
|
6.55 | 6.73 |
|
|
73.00 | 77.00 |

| Капитализация | 4 124 224 250.176 € |
| Монет в обороте | 18 636 159 XMR |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight-V7 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://getmonero.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 427 632.439 XMR 94 636 028.606 € |
| Объем XMR/EUR за 24ч help | 1 041.706 XMR 244 368.441 €
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 0.346 XMR 76.958 €
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
bit2me 20.08.2025 05:57 | 222.10 € | 221.76 € | 247.63 € | -18.90 € 0.08% | 508.15 XMR |
Kraken 20.08.2025 05:57 | 221.76 € | 221.76 € | 247.63 € | -19.24 € 0.08% | 499.42 XMR |
btse 15.03.2023 03:12 | 139.11 € | 139.11 € | 139.11 € | 0.00 € -% | 0.00 XMR |
Exmo 15.07.2021 15:06 | 165.18 € | 165.18 € | 165.18 € | 0.00 € -% | 0.00 XMR |
