| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
600.60 | 604.30 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 5 683 360 939.633 € |
| Монет в обороте | 18 667 754 XMR |
| Алгоритм майнинга | CryptoNight-V7 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://getmonero.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 350 972.426 XMR 106 852 863.93 € |
| Объем XMR/EUR за 24ч help | 2 515.422 XMR 719 374.084 €
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Kraken 01.11.2025 14:51 | 303.91 € | 277.33 € | 307.45 € | 23.55 € 0.08% | 1 276.96 XMR |
bit2me 01.11.2025 14:51 | 303.91 € | 277.33 € | 307.45 € | 23.55 € 0.08% | 1 238.46 XMR |
btse 15.03.2023 03:12 | 139.11 € | 139.11 € | 139.11 € | 0.00 € -% | 0.00 XMR |
Exmo 15.07.2021 15:06 | 165.18 € | 165.18 € | 165.18 € | 0.00 € -% | 0.00 XMR |
