| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
600.60 | 604.30 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 36 292 846.775 $ |
| Монет в обороте | 99 447 404 STRAT |
| Алгоритм майнинга | X13 |
| Метод верификации блоков | PoW/PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | http://www.stratisplatform.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 3 107 594.224 STRAT 1 134 101.86 $ |
| Объем STRAT/USD за 24ч help | 83.092 STRAT 30.775 $
|
| Последняя сделка на LiveCoin | 10.264 STRAT 3.801 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
LiveCoin 15.08.2019 14:17 | 0.37 $ | 0.37 $ | 0.38 $ | -0.01 $ 0.03% | 83.09 STRAT |
