| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
485.00 | 488.00 |
|
|
553.00 | 555.70 |
|
|
6.20 | 6.47 |
|
|
71.40 | 74.00 |

| Капитализация | 2 351 759 595.141 ₽ |
| Монет в обороте | 99 447 404 STRAT |
| Алгоритм майнинга | X13 |
| Метод верификации блоков | PoW/PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | http://www.stratisplatform.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 3 107 594.224 STRAT 73 489 243.975 ₽ |
| Объем STRAT/RUB за 24ч help | - |
