| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
600.60 | 604.51 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 4 407.432 $ |
| Монет в обороте | 952 725 MHC |
| Всего доступно монет | 9 200 000 000 MHC |
| Веб-сайт криптовалюты | https://metahash.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 086 256 489.322 MHC 5 025 165.905 $ |
| Объем MHC/USD за 24ч help | 1 402 951.92 MHC 6 946.718 $
|
| Последняя сделка на Cexio | 10 400 MHC 50.96 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Cexio 31.07.2020 08:13 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.01 $ | -0.00 $ 0.02% | 1 402 951.92 MHC |
CCEX 14.02.2018 06:03 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ -% | 0.00 MHC |
