| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 497.80 |
|
|
582.30 | 587.30 |
|
|
6.34 | 6.48 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 3 715.958 € |
| Монет в обороте | 952 725 MHC |
| Всего доступно монет | 9 200 000 000 MHC |
| Веб-сайт криптовалюты | https://metahash.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 086 256 489.322 MHC 4 236 777.022 € |
| Объем MHC/EUR за 24ч help | 79 590.476 MHC 335.28 €
|
| Последняя сделка на Cexio | 10 000 MHC 43 €
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Cexio 31.07.2020 01:29 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € -% | 79 590.48 MHC |
