| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 497.50 |
|
|
585.10 | 587.59 |
|
|
6.37 | 6.51 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 12 539 587.365 ₽ |
| Монет в обороте | 1 298 120 000 LUC |
| Всего доступно монет | 1 308 800 000 LUC |
| Веб-сайт криптовалюты | https://click.runcpa.com/getoffer/38228-222e5a96a8953d7d26bc6ce354be339b-1046 |
| Общий объем за 24ч help | 0 LUC 0 ₽ |
| Объем LUC/RUB за 24ч help | - |
