| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
486.00 | 488.50 |
|
|
553.00 | 554.80 |
|
|
6.22 | 6.47 |
|
|
71.40 | 73.00 |

| Капитализация | 170 620.349 € |
| Монет в обороте | 1 298 120 000 LUC |
| Всего доступно монет | 1 308 800 000 LUC |
| Веб-сайт криптовалюты | https://click.runcpa.com/getoffer/38228-222e5a96a8953d7d26bc6ce354be339b-1046 |
| Общий объем за 24ч help | 0 LUC 0 € |
| Объем LUC/EUR за 24ч help | - |
