| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.70 |
|
|
601.50 | 605.00 |
|
|
6.62 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 25 059 960.483 $ |
| Монет в обороте | 10 999 873 621 FUN |
| Всего доступно монет | 17 173 696 076 FUN |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://funfair.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 20 925 241.876 FUN 47 639.919 $ |
| Объем FUN/USD за 24ч help | 1 104 377.692 FUN 2 483.939 $
|
| Последняя сделка на Bitfinex | 27 965.549 FUN 64.321 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Ethfinex 16.08.2019 04:31 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ 0.03% | 2 284 421.34 FUN |
Bitfinex 16.08.2019 04:31 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ 0.03% | 1 104 377.69 FUN |
CCEX 02.06.2017 10:19 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ -% | 0.00 FUN |
LiveCoin 08.07.2019 20:49 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.00 $ -% | 0.00 FUN |
