| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
445.50 | 446.50 |
|
|
513.50 | 515.40 |
|
|
5.00 | 5.20 |
|
|
69.00 | 69.00 |

| Капитализация | 1 622 113 631.122 ₽ |
| Монет в обороте | 10 999 873 621 FUN |
| Всего доступно монет | 17 173 696 076 FUN |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://funfair.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 20 925 241.876 FUN 3 085 773.642 ₽ |
| Объем FUN/RUB за 24ч help | - |
