| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
493.00 | 496.00 |
|
|
583.10 | 587.00 |
|
|
6.31 | 6.46 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 150 666.78 $ |
| Монет в обороте | 31 801 461 FTO |
| Всего доступно монет | 100 000 000 FTO |
| Алгоритм майнинга | X11 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://futurocoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 838 620.356 FTO 22 924.084 $ |
| Объем FTO/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на BitBay | 12.79 FTO 5.883 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Yobit 30.07.2020 14:34 | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.01 $ | -0.00 $ 0.21% | 3 333.00 FTO |
BitBay 28.07.2020 20:21 | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.46 $ | 0.00 $ -% | 0.00 FTO |
CoinDeal 26.05.2020 14:10 | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.07 $ | 0.00 $ -% | 0.00 FTO |
