| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.40 |
|
|
601.12 | 605.00 |
|
|
6.60 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 127 021.16 € |
| Монет в обороте | 31 801 461 FTO |
| Всего доступно монет | 100 000 000 FTO |
| Алгоритм майнинга | X11 |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://futurocoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 838 620.356 FTO 19 326.382 € |
| Объем FTO/EUR за 24ч help | 64.811 FTO 16.851 €
|
| Последняя сделка на BitBay | 64.811 FTO 16.851 €
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
BitBay 30.07.2020 11:57 | 0.26 € | 0.26 € | 0.31 € | -0.05 € 0.16% | 64.81 FTO |
CoinDeal 30.04.2020 12:06 | 0.02 € | 0.02 € | 0.02 € | 0.00 € -% | 0.00 FTO |
