| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 496.10 |
|
|
583.00 | 587.70 |
|
|
6.35 | 6.46 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 83 438 631.692 $ |
| Монет в обороте | 91 761 076 FOIN |
| Всего доступно монет | 100 000 000 FOIN |
| Веб-сайт криптовалюты | https://foin.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 439 225.72 FOIN 399 389.313 $ |
| Объем FOIN/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на P2PB2B | 119.724 FOIN 11.972 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
P2PB2B 04.07.2020 22:54 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.00 $ -% | 0.00 FOIN |
