| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 496.30 |
|
|
583.50 | 587.88 |
|
|
6.36 | 6.46 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 6 033 221 000.645 ₽ |
| Монет в обороте | 91 761 076 FOIN |
| Всего доступно монет | 100 000 000 FOIN |
| Веб-сайт криптовалюты | https://foin.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 439 225.72 FOIN 28 878 757.24 ₽ |
| Объем FOIN/RUB за 24ч help | - |
