| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
495.00 | 496.00 |
|
|
584.00 | 587.00 |
|
|
6.35 | 6.46 |
|
|
74.00 | 75.50 |

| Капитализация | 1 030 934 335.195 ₽ |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 1 439 228.972 ₽ |
| Объем FCT/RUB за 24ч help | - |
