| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
466.50 | 470.50 |
|
|
538.30 | 542.20 |
|
|
5.55 | 5.65 |
|
|
70.20 | 71.50 |

| Капитализация | 1 030 934 335.195 ₽ |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 1 439 228.972 ₽ |
| Объем FCT/RUB за 24ч help | - |
