| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
485.50 | 488.50 |
|
|
553.00 | 554.15 |
|
|
6.25 | 6.47 |
|
|
71.30 | 73.00 |

| Капитализация | 1 030 934 335.195 ₽ |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 1 439 228.972 ₽ |
| Объем FCT/RUB за 24ч help | - |
