| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.50 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.45 |
|
|
69.00 | 70.00 |

| Капитализация | 1 030 934 335.195 ₽ |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 1 439 228.972 ₽ |
| Объем FCT/RUB за 24ч help | - |
