| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.40 |
|
|
601.12 | 605.00 |
|
|
6.60 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 1 030 934 335.195 ₽ |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 1 439 228.972 ₽ |
| Объем FCT/RUB за 24ч help | - |
