| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
495.00 | 496.00 |
|
|
584.00 | 587.00 |
|
|
6.35 | 6.46 |
|
|
74.00 | 75.50 |

| Капитализация | 12 020 589.766 € |
| Монет в обороте | 9 265 331 FCT |
| Веб-сайт криптовалюты | http://factom.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 934.803 FCT 16 781.264 € |
| Объем FCT/EUR за 24ч help | - |
