| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
495.70 | 499.50 |
|
|
580.00 | 582.00 |
|
|
6.33 | 6.47 |
|
|
73.00 | 74.00 |

| Капитализация | 503 262 619 685.891 ₽ |
| Монет в обороте | 16 367 108 ZEC |
| Всего доступно монет | 21 000 000 ZEC |
| Алгоритм майнинга | Equihash |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://z.cash/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 077 010.308 ZEC 63 864 773 696.512 ₽ |
| Объем ZEC/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
BitexBook 01.09.2023 22:33 | 7 565.51 ₽ | 7 565.51 ₽ | 7 565.51 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 ZEC |
Exmo 24.05.2023 16:58 | 2 742.03 ₽ | 2 742.03 ₽ | 2 742.03 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 ZEC |
