| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.50 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.50 |
|
|
69.00 | 70.00 |

| Капитализация | 269 574 761.831 ₽ |
| Монет в обороте | 26 010 068 XPM |
| Алгоритм майнинга | Multiple |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://primecoin.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 199.891 XPM 43 528.71 ₽ |
| Объем XPM/RUB за 24ч help | - |
