| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
463.50 | 466.50 |
|
|
541.00 | 545.30 |
|
|
5.98 | 6.20 |
|
|
68.00 | 70.00 |

| Капитализация | 269 574 761.831 ₽ |
| Монет в обороте | 26 010 068 XPM |
| Алгоритм майнинга | Multiple |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://primecoin.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 199.891 XPM 43 528.71 ₽ |
| Объем XPM/RUB за 24ч help | - |
