| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
600.50 | 604.51 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 1 141 354 257 618.386 ₽ |
| Монет в обороте | 50 001 786 885 XLM |
| Всего доступно монет | 50 000 000 000 XLM |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.stellar.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 360 688 055.049 XLM 8 233 162 711.746 ₽ |
| Объем XLM/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 24.05.2023 16:57 | 7.66 ₽ | 7.66 ₽ | 7.66 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 XLM |
