| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
472.00 | 476.00 |
|
|
543.00 | 547.00 |
|
|
5.60 | 5.80 |
|
|
68.00 | 72.00 |

| Капитализация | 1 141 354 257 618.386 ₽ |
| Монет в обороте | 50 001 786 885 XLM |
| Всего доступно монет | 50 000 000 000 XLM |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.stellar.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 360 688 055.049 XLM 8 233 162 711.746 ₽ |
| Объем XLM/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 24.05.2023 16:57 | 7.66 ₽ | 7.66 ₽ | 7.66 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 XLM |
