| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
485.50 | 488.50 |
|
|
553.00 | 554.80 |
|
|
6.25 | 6.47 |
|
|
71.30 | 73.00 |

| Капитализация | 242 600 864.551 ₽ |
| Монет в обороте | 37 986 669 UBQ |
| Алгоритм майнинга | Dagger-Hashimoto |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://ubiqsmart.com |
| Общий объем за 24ч help | 245 440.218 UBQ 1 567 497.513 ₽ |
| Объем UBQ/RUB за 24ч help | - |
