| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.40 |
|
|
601.12 | 605.00 |
|
|
6.60 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 778 078 376.533 ₽ |
| Монет в обороте | 2 241 009 149 SMART |
| Всего доступно монет | 5 000 000 000 SMART |
| Алгоритм майнинга | Keccak |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://smartcash.cc/ |
| Общий объем за 24ч help | 3 990 139.958 SMART 1 384 318.969 ₽ |
| Объем SMART/RUB за 24ч help | 712 523.3 SMART 246 330.465 ₽
|
| Последняя сделка на Exmo | 1 282.811 SMART 445.335 ₽
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 16.08.2019 08:14 | 0.35 ₽ | 0.33 ₽ | 0.36 ₽ | -0.01 ₽ 0.02% | 712 523.30 SMART |
